Puesto: Técnico/a Electricista
Fecha: 10/11/2021
Ubicación: Crevillent (Alicante)
Puesto: Técnico/a Electricista
Fecha: 10/11/2021
Ubicación: Crevillent (Alicante)
Completando el siguiente formulario el solicitante:
EXPONE
Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria para la selección de dos TÉCNICO/A ELECTRICISTA del Grupo Enercoop,
SOLICITA
Ser admitido/a como aspirante en el citado proceso de selección y contratación, al reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos, y no incurrir en las incompatibilidades a las que se refiere el apartado cuarto, punto primero de las Bases Reguladoras de dicho proceso, aportando copia de la siguiente documentación:
Fases del proceso de selección | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fase | Descripción | Fecha | Observaciones | ||
# | Inscripción a la convocatoria | 10/11/2021 – 30/11/2021 | Bases convocatoriaComunicado ampliación de plazo InscritosValoración curricular | ||
1 | Prueba técnica (Test) | 16/12/2021 | UBICACIÓN: IES Canónigo Manchón Partida Arquet, 03330 Crevillent (Alicante) HORARIO: 17:00h Resultados | ||
2 | Creación de bolsa de empleo | 13/01/2022 | Bolsa de Empleo |
CÓDIGO |
---|
ACS624 |
ASJ775 |
CBJ143 |
EAO280 |
ETJ290 |
FAI291 |
FRG974 |
GGR374 |
GSJ550 |
GML771 |
GSJ759 |
GRP020 |
GTJ337 |
IMT365 |
JSF672 |
LNJ324 |
LGC540 |
MAJ776 |
PSJ563 |
PCJ987 |
QOM341 |
QLJ755 |
QPR098 |
RCA336 |
RZB647 |
SGM723 |
SMA701 |
VALORACIÓN CURRICULAR | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Valoración | Apto | ||
IMT365 | 16,00 | NO APTO | ||
CBJ143 | 16,00 | APTO | ||
EAO280 | 16,00 | APTO | ||
ETJ290 | 16,00 | APTO | ||
GML771 | 16,00 | APTO | ||
GRP020 | 16,00 | APTO | ||
QLJ755 | 16,00 | APTO | ||
SMA701 | 16,00 | APTO | ||
LGC540 | 16,00 | APTO | ||
JSF672 | 15,00 | APTO | ||
QPR098 | 15,00 | APTO | ||
GSJ550 | 15,00 | APTO | ||
QOM341 | 15,00 | APTO | ||
FAI291 | 14,00 | NO APTO | ||
GTJ337 | 14,00 | NO APTO | ||
RCA336 | 14,00 | NO APTO | ||
ASJ775 | 13,00 | NO APTO | ||
FRG974 | 13,00 | NO APTO | ||
LNJ324 | 12,00 | NO APTO | ||
PCJ987 | 12,00 | NO APTO | ||
SGM723 | 12,00 | NO APTO | ||
ACS624 | 10,00 | NO APTO | ||
GGR374 | 9,00 | NO APTO | ||
PSJ563 | 9,00 | NO APTO | ||
RZB647 | 9,00 | NO APTO | ||
MAJ776 | 8,00 | NO APTO | ||
GSJ759 | 6,00 | NO APTO |
VALORACIÓN CURRICULAR | ||
---|---|---|
Código 1 | Código 2 | TOTAL FASE 2 |
GRP020 | 251JAS | 20,8 |
SMA701 | 701SMA | 17,8 |
QOM884 | MAR272 | 17,5 |
LGC540 | LGC540 | 15,8 |
QPR098 | RBP098 | 15,7 |
CBJ143 | JCB143 | 15,5 |
EAO280 | EAO280 | 12,6 |
GML771 | 816LMG | 11,2 |
JSF672 | 623LBJ | 8,4 |
QLJ755 | 755QLJ | 6,2 |
Código | Fase 1 | Fase 2 | Adicionales | Acumulado |
---|---|---|---|---|
GRP020 | 16,00 | 20,80 | 3,00 | 39,80 |
SMA701 | 16,00 | 17,80 | 3,00 | 36,80 |
CBJ143 | 16,00 | 15,50 | 3,00 | 34,50 |
QPR098 | 15,00 | 15,70 | 3,00 | 33,70 |
QOM884 | 15,00 | 17,50 | 0,00 | 32,50 |
LGC540 | 16,00 | 15,80 | 0,00 | 31,80 |
BOLSA DE EMPLEO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fase | Descripción | Fecha | Observaciones | ||
# | Bolsa de empleo | 13/01/2022 | Bolsa de empleo | ||
1 | Primer Llamamiento | 13/01/2022 | Resultados | ||
2 | Bolsa de empleo tras primer llamamiento | 13/01/2022 | Resultados | ||
3 | Segundo llamamiento | 20/07/2022 | Bases convocatoria | ||
4 | Bolsa de empleo tras segundo llamamiento | 25/08/2022 | Resultados |
CÓDIGO |
---|
ACS624 |
ASJ775 |
CBJ143 |
EAO280 |
ETJ290 |
FAI291 |
FRG974 |
GGR374 |
GSJ550 |
GML771 |
GSJ759 |
GRP020 |
GTJ337 |
IMT365 |
JSF672 |
LNJ324 |
LGC540 |
MAJ776 |
PSJ563 |
PCJ987 |
QOM341 |
QLJ755 |
QPR098 |
RCA336 |
RZB647 |
SGM723 |
SMA701 |
Código | Resultado |
---|---|
GRP020 | Seleccionado Puesto 1 |
SMA701 | Seleccionado Puesto 2 |
CBJ143 | Retorno Bolsa de Empleo |
QPR098 | Retorno Bolsa de Empleo |
QOM884 | No Apto |
LGC540 | Retorno Bolsa de Empleo |
Código | Fase 1 | Fase 2 | Adicionales | Acumulado |
---|---|---|---|---|
CBJ143 | 16,00 | 15,50 | 3,00 | 34,50 |
QPR098 | 15,00 | 15,70 | 3,00 | 33,70 |
LGC540 | 16,00 | 15,80 | 0,00 | 31,80 |
Código | Resultado |
---|---|
CBJ143 | Seleccionado Puesto 1 |
LGC540 | Seleccionado Puesto 2 |
QPR098 | Retorno Bolsa de Empleo |