Puesto: Técnico/a de Proyectos
Fecha: 26/08/2020
Ubicación: Crevillent (Alicante)
Bases convocatoria: Ver documento
Puesto: Técnico/a de Proyectos
Fecha: 26/08/2020
Ubicación: Crevillent (Alicante)
Bases convocatoria: Ver documento
Completando el siguiente formulario el solicitante:
EXPONE
Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria para la selección de un TÉCNICO/A DE PROYECTOS del Grupo Enercoop,
SOLICITA
Ser admitido/a como aspirante en el citado proceso de selección y contratación, al reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos, y no incurrir en las incompatibilidades a las que se refiere el apartado cuarto, punto primero de las Bases Reguladoras de dicho proceso, aportando copia de la siguiente documentación:
Fases del proceso de selección | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fase | Descripción | Fecha | Observaciones | ||
0 | Inscripción a la convocatoria | 26/08/2020 – 30/09/2020 | Total Inscritos: 175 | ||
1 | Prueba técnica | 17/12/2020 | UBICACIÓN: Fundesem Business School (FBS) C/ Deportistas Hermanos Torres, 17, 03016, Alicante Los exámenes serán realizados y supervisados por profesorado de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche HORARIO: 17:00 horas Más información Resultados | ||
2 | Exposición | 02/02/2021 – 03/02/2021 | UBICACIÓN: Sede Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís C/ Corazón de Jesús, 17, 03330, Crevillent Resultados | ||
3 | Entrevista | 16/02/2021 | UBICACIÓN: Sede Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís C/ Corazón de Jesús, 17, 03330, Crevillent Resultados | ||
4 | Fin del proceso de selección | 19/02/2021 | Seleccionado candidato 178MME Bolsa de Trabajo |
CALIFICACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Teórico (30pt) | Práctico (20pt) | Total | |
JLC620 | 25,75 | 17,00 | 42,75 | |
990ABA | 21,68 | 18,00 | 39,68 | |
178MME | 21,68 | 15,00 | 36,68 | |
PRR485 | 20,33 | 10,00 | 30,33 | |
987PAC | 15,04 | 12,00 | 27,04 | |
CAB308 | 16,94 | 10,00 | 26,94 | |
970JAS | 16,60 | 10,00 | 26,60 | |
415DOP | 12,20 | 10,00 | 22,20 | |
171NMM | 11,52 | 5,00 | 16,52 | |
MGC216 | 10,84 | 5,00 | 15,84 | |
519PIZ | 12,20 | 0,00 | 12,20 | |
193EHH | 5,42 | 5,00 | 10,42 | |
D12M4S | 1,36 | 5,00 | 6,36 | |
790ESA | 2,71 | 0,00 | 2,71 | |
JMMAS123 | 1,63 | 0,00 | 1,63 | |
255RAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CALIFICACIÓN | |
---|---|
Código | Total |
JLC620 | 9,00 |
990ABA | 13,00 |
178MME | 15,00 |
PRR485 | 12,00 |
987PAC | 13,00 |
CAB308 | 17,00 |
970JAS | 11,00 |
VALORACIÓN DE CANDIDATURAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Nota Exámenes | Exposición | Entrevista | Puntos adicionales | Total |
178MME | 36,68 | 15,00 | 26,00 | 0,00 | 77,68 |
CAB308 | 26,94 | 16,50 | 18,00 | 10,00 | 71,44 |
CANDIDATOS SELECCIONADOS EN BOLSA DE TRABAJO | |
---|---|
Código | Nota |
990ABA | 52,68 |
PRR485 | 42,33 |
987PAC | 40,04 |
CAB308 | 43,94 |
970JAS | 37,60 |